📈 多股票模拟器 实时版

总资产
500.00万
现金
500.00万
持仓
0.00
收益率
+0.00%
大盘
+0.38%
第几天
1
💎钻石
0
每秒跳动1步
行情列表 点击选中 · 实时跳动
名称最新价涨跌幅今开最高最低成交量
华创科技科技 190.05 -4.98% 200.00202.27188.680.00
星辰科技科技 184.93 -7.54% 200.00204.25184.550.00
蓝海科技科技 206.71 +3.35% 200.00211.20197.740.00
智云科技科技 201.26 +0.63% 200.00201.65193.840.00
未来科技科技 193.97 -3.02% 200.00202.36193.600.00
龙穴银行银行 3.51 +0.25% 3.503.513.490.00
南沙银行银行 3.51 +0.28% 3.503.523.490.00
远洋物流其他 195.20 -2.40% 200.00200.56195.200.00
顺达货运其他 195.49 -2.26% 200.00201.13195.490.00
金地置业其他 197.94 -1.03% 200.00201.97197.940.00
城建发展其他 199.14 -0.43% 200.00201.30196.670.00
优品零售其他 197.01 -1.50% 200.00200.64196.290.00
味佳食品其他 204.53 +2.27% 200.00206.72199.560.00
康泰医药其他 198.82 -0.59% 200.00201.61196.880.00
仁和堂其他 198.53 -0.74% 200.00204.69198.180.00
华能电力其他 206.33 +3.17% 200.00206.33198.390.00
中油能源其他 203.32 +1.66% 200.00204.63199.350.00
精工机械其他 200.87 +0.43% 200.00204.80200.000.00
东方材料其他 200.60 +0.30% 200.00201.58197.070.00
绿源农业其他 206.08 +3.04% 200.00207.00199.080.00
广数智其他 166.65 +0.97% 165.04170.28164.920.00
食商电科技 111.73 -0.34% 112.12115.60111.410.00
制实电其他 200.26 -2.82% 206.06206.06199.220.00
疗精料科技 289.00 +0.54% 287.43293.63285.490.00
能海未其他 264.21 -2.37% 270.63271.54260.770.00
城顺未其他 128.19 +1.68% 126.08128.48124.960.00
成新炭银行 4.63 -0.21% 4.644.644.620.00
深源科其他 243.38 -3.08% 251.12251.12242.040.00
地优恒科技 259.85 +0.76% 257.88259.85244.730.00
昌材民其他 176.75 -1.23% 178.95179.80175.500.00
成海色其他 169.41 -0.20% 169.75170.41165.980.00
中农蓝其他 212.89 -1.21% 215.50215.98211.200.00
造地保其他 219.51 +2.41% 214.34222.43211.940.00
集化渔银行 3.86 -1.42% 3.923.933.860.00
恒深集其他 148.90 -1.38% 150.99151.72147.390.00
建建远银行 3.86 +0.23% 3.853.873.840.00
海集造其他 276.29 -3.12% 285.18285.21275.380.00
商保运科技 106.25 -1.41% 107.76112.62106.250.00
集造网科技 102.50 -1.17% 103.71106.10100.380.00
团工能科技 240.37 -0.39% 241.32243.51233.800.00
料绿药银行 4.14 -0.78% 4.174.194.140.00
新远流其他 221.34 +0.93% 219.31223.23218.450.00
集仁达科技 201.16 -1.16% 203.52211.06197.150.00
精工数科技 118.98 -2.99% 122.65124.02118.500.00
商北业其他 291.02 -1.25% 294.70297.05290.380.00
材力有科技 243.29 +7.73% 225.84243.29225.840.00
民和优科技 242.84 -2.72% 249.63254.82242.460.00
建建海其他 155.20 +3.09% 150.55155.36150.550.00
味北东其他 276.67 +0.92% 274.16281.98273.580.00
保铁饮科技 265.51 +0.47% 264.26275.34258.060.00
品绿商其他 220.63 +0.89% 218.69220.87216.860.00
食技实其他 222.43 -0.38% 223.27225.82222.060.00
控络产银行 4.45 -0.04% 4.454.474.430.00
能筑业其他 256.73 -2.81% 264.15264.17254.480.00
农展能科技 172.72 -0.28% 173.21179.87171.020.00
商商新其他 268.60 -0.45% 269.82276.06268.220.00
保团集其他 205.90 +4.58% 196.87207.00196.350.00
和智空其他 245.33 -1.47% 248.98249.09244.130.00
子技信其他 165.35 -3.03% 170.52171.27165.350.00
发新铁科技 292.02 -1.58% 296.71308.38292.020.00
泰色优其他 179.31 +1.26% 177.07181.37172.610.00
商商展其他 150.16 -2.05% 153.30154.51149.360.00
盛创新其他 269.64 +2.92% 262.00269.64260.400.00
贵地化银行 4.04 +0.69% 4.014.043.990.00
网网民其他 174.34 -4.89% 183.30183.53174.340.00
创工康科技 279.39 +6.30% 262.83280.94262.830.00
展贸造科技 244.16 +0.40% 243.19247.36238.910.00
保子蓝其他 164.27 -2.29% 168.13168.20163.150.00
输运民其他 140.95 +0.88% 139.72141.44138.200.00
运零建其他 157.28 +3.04% 152.64157.37152.570.00
隆航航其他 175.53 +1.12% 173.58176.16172.070.00
制银安科技 251.74 -1.25% 254.93264.40245.700.00
疗达贵科技 139.36 -0.51% 140.07140.07135.180.00
集络贸科技 201.36 -1.07% 203.55203.86197.130.00
工电创科技 109.44 -2.87% 112.68114.45109.190.00
软泰城其他 283.78 -0.54% 285.33289.72282.760.00
团利创其他 217.35 +0.78% 215.66218.39213.030.00
电商广其他 177.95 -0.67% 179.15181.95177.950.00
团优农科技 169.61 -2.71% 174.34178.87168.310.00
有中控科技 278.39 -2.43% 285.34292.55278.390.00
北股航其他 283.68 +0.78% 281.47285.29279.590.00
远材煤银行 3.92 -0.46% 3.943.963.920.00
饮数航科技 240.23 +2.87% 233.52246.39233.520.00
精食深其他 197.77 -0.31% 198.38199.86195.300.00
北股天其他 214.35 -0.13% 214.64218.05212.810.00
炭海千其他 197.22 -0.19% 197.59200.28196.230.00
渔工渔其他 149.01 -1.15% 150.74151.43147.900.00
软新股其他 263.26 +4.80% 251.21264.29251.210.00
利智络其他 113.13 +1.68% 111.26114.85111.260.00
隆商利其他 202.73 -0.17% 203.08207.34201.870.00
千展信其他 141.28 -1.91% 144.04145.04140.680.00
股制通其他 276.82 +3.59% 267.22283.34264.440.00
工上华其他 139.96 -3.17% 144.54145.95139.960.00
输炭产科技 216.17 -6.58% 231.40231.40212.230.00
电能铁其他 269.26 +1.24% 265.97270.13259.940.00
输建华其他 189.33 +4.93% 180.43189.33179.790.00
工昌安其他 305.84 +3.09% 296.66310.19296.660.00
创药化其他 121.37 -1.16% 122.79123.47121.210.00
国平创科技 168.80 +2.80% 164.20171.23163.810.00
煤远据银行 4.84 +0.31% 4.834.864.820.00
疗建商科技 185.18 -7.26% 199.68203.13185.180.00
疗运贵科技 190.08 -0.96% 191.93196.71186.140.00
能盛商其他 193.48 +0.77% 192.01194.45187.870.00
智贵千其他 130.27 -2.69% 133.87134.49130.270.00
味富海科技 231.17 -4.71% 242.60242.60226.640.00
售优流科技 245.92 +0.32% 245.14250.18241.020.00
未运网其他 290.41 -0.53% 291.94296.85287.870.00
贵股通其他 110.78 -3.27% 114.52114.68110.390.00
成集东银行 4.31 -0.08% 4.314.334.300.00
软运平科技 255.21 -0.81% 257.28265.76253.700.00
荣万工其他 162.02 +1.76% 159.22162.02157.000.00
钢牧安科技 124.73 +2.55% 121.63124.94118.810.00
控展华其他 129.56 +1.35% 127.83130.04127.480.00
泰控络其他 175.73 -3.13% 181.41181.63175.730.00
民农北其他 196.34 -4.29% 205.15205.15196.340.00
恒智商科技 106.95 -3.41% 110.72111.23105.490.00
贵中精其他 250.71 +0.02% 250.65254.28246.370.00
中团售其他 245.39 +2.07% 240.42247.18238.710.00
城股股其他 196.64 +1.71% 193.33196.74191.110.00
筑林集科技 204.96 +0.86% 203.21205.93198.890.00
疗饮疗其他 184.45 -2.86% 189.87192.59183.030.00
网天电其他 158.40 -0.25% 158.80159.96154.650.00
软建业银行 4.07 +0.81% 4.044.084.040.00
利份集科技 128.04 +2.84% 124.50128.82122.350.00
中智材银行 4.46 +0.00% 4.464.494.460.00
安产恒其他 219.31 -3.46% 227.18227.81218.340.00
药天新其他 156.49 -1.70% 159.20160.68155.740.00
智海疗科技 317.98 +10.22% 288.49318.64288.490.00
优团网其他 225.72 -2.82% 232.27233.67223.370.00
千份钢科技 176.49 -1.64% 179.43182.01173.690.00
发千北其他 175.41 -0.55% 176.38178.33173.850.00
林建科其他 126.00 +0.61% 125.23126.04123.900.00
盛贵东其他 99.98 -0.53% 100.51101.5599.670.00
疗能软银行 3.46 +0.68% 3.443.463.430.00
医泰控其他 220.44 +1.01% 218.24220.56217.600.00
安业售银行 3.09 -0.04% 3.093.103.070.00
利建建其他 291.51 +2.77% 283.66294.16281.660.00
中百精银行 3.74 +0.93% 3.713.773.710.00
饮国地其他 287.30 +1.93% 281.87287.30277.860.00
运国国银行 5.00 +0.36% 4.985.014.970.00
料流物其他 264.54 -2.65% 271.73273.11264.540.00
食千智其他 253.62 +0.11% 253.35256.79251.270.00
药疗集科技 274.39 +1.76% 269.64278.85266.010.00
发成航其他 155.63 +1.70% 153.03156.44152.430.00
仁地安银行 3.13 -0.26% 3.143.153.130.00
络未件科技 222.72 +3.91% 214.33224.85207.120.00
通林地其他 290.85 -1.90% 296.47298.96289.380.00
药贸成科技 301.54 +4.45% 288.69306.60285.300.00
万星和科技 118.95 -6.82% 127.66128.71118.950.00
东和投其他 209.95 -0.62% 211.25212.24207.160.00
东品新科技 247.16 -5.66% 262.00262.00237.580.00
料和安其他 250.18 -0.91% 252.47257.06250.030.00
创天有其他 263.27 +1.87% 258.44263.27256.510.00
空源智科技 156.77 -4.21% 163.67164.70154.970.00
北绿华银行 4.46 -1.30% 4.524.534.460.00
软保保科技 270.98 -0.45% 272.20272.20255.800.00
筑泰产其他 203.40 -2.58% 208.79209.09202.890.00
实色银其他 165.52 +0.89% 164.05167.05164.050.00
能件疗科技 213.51 -2.13% 218.17229.75213.270.00
和络安其他 161.18 -2.59% 165.46166.00159.960.00
恒团金科技 180.77 -5.75% 191.79193.33180.770.00
零远筑其他 275.70 -1.02% 278.54279.33275.700.00
产源运科技 111.60 +0.87% 110.64114.99109.380.00
控源蓝科技 241.31 -4.19% 251.87251.87239.540.00
工新渔其他 132.45 -0.67% 133.34133.42131.050.00
电智林其他 238.19 +0.59% 236.80240.33236.380.00
运件平其他 147.91 +0.77% 146.78150.05146.640.00
和料能其他 264.14 -1.31% 267.65269.63261.550.00
料隆上银行 4.87 -0.98% 4.924.924.860.00
民百团科技 288.30 +2.53% 281.20289.87270.140.00
恒航络其他 101.72 -0.49% 102.22102.83100.900.00
空有国其他 241.72 +2.58% 235.63241.90235.450.00
股未空其他 263.98 +2.17% 258.38264.48257.300.00
中地味其他 142.73 -1.69% 145.19147.94142.600.00
精昌蓝其他 139.86 +1.87% 137.29141.86136.740.00
产智安科技 268.70 -1.77% 273.55276.28265.230.00
炭电贸其他 215.96 -0.91% 217.95218.81213.870.00
有东输其他 296.65 -0.82% 299.09301.33293.110.00
业恒色科技 137.01 -4.05% 142.79142.79133.960.00
保平龙其他 135.95 -0.96% 137.27139.04135.750.00
据能千其他 182.50 -0.46% 183.35185.13182.360.00
医药泰科技 201.72 -1.36% 204.51204.51192.890.00
保运有其他 224.48 +1.80% 220.50226.25219.660.00
未软天其他 249.40 +0.91% 247.14252.26247.140.00
售环星其他 221.22 -0.60% 222.55222.96219.860.00
康蓝空科技 181.72 -1.21% 183.95185.65181.390.00
仁产色科技 144.91 +4.28% 138.97144.95137.470.00
航筑东其他 238.97 +4.00% 229.78239.71228.380.00
筑优航其他 123.01 +2.28% 120.27124.23120.270.00
远色炭其他 239.84 -0.95% 242.14244.60239.840.00
南建输科技 305.78 +2.82% 297.38311.26297.380.00
创万蓝其他 279.32 -1.72% 284.22284.22279.140.00
利贵钢其他 212.35 -1.16% 214.85215.77209.530.00
造化制其他 260.33 -0.25% 260.99261.59256.740.00
集贵银其他 109.07 +0.79% 108.21109.74108.130.00
能电渔其他 194.46 -3.30% 201.09201.09193.390.00
味农钢其他 134.55 -2.22% 137.61138.20134.420.00
昌金电其他 266.77 -5.46% 282.18282.18266.770.00
网展电其他 184.01 -0.77% 185.44186.79181.060.00
建星顺其他 157.34 +0.65% 156.32157.34153.210.00
数和商其他 225.60 +0.82% 223.77228.91220.950.00
远制贵其他 135.28 +4.78% 129.11135.28127.890.00
业材金其他 258.16 -2.98% 266.09266.09253.710.00
星民新其他 178.47 -0.82% 179.95181.38178.050.00
荣集钢其他 169.38 +0.31% 168.85172.06165.130.00
民精隆其他 292.26 +1.56% 287.77292.91285.030.00
份控物其他 210.37 +3.45% 203.36210.37201.650.00
银利控其他 204.14 +0.22% 203.69205.62200.340.00
零平工科技 232.81 +5.26% 221.18236.77221.180.00
海昌煤其他 236.04 -2.93% 243.17246.51234.520.00
金荣上其他 244.24 +0.52% 242.98245.62240.380.00
商技昌其他 281.63 +0.07% 281.44284.33280.640.00
运通发其他 204.98 +1.32% 202.32204.98201.640.00
集集售其他 185.50 -2.31% 189.89191.03184.430.00
顺上建其他 106.27 +0.58% 105.66107.44104.890.00
东精炭其他 130.06 -2.12% 132.87133.18128.570.00
色安新其他 223.81 +1.63% 220.23224.33219.810.00
钢运能其他 236.04 -1.21% 238.94242.76236.010.00
荣制筑其他 143.16 +0.48% 142.47143.84140.740.00
铁广广其他 236.63 -4.08% 246.68246.68235.870.00
仁流绿其他 259.79 -1.12% 262.72263.80258.650.00
软蓝龙科技 148.06 +4.18% 142.12151.14142.120.00
蓝料贵科技 167.50 +8.19% 154.81167.50154.810.00
建药优科技 152.62 -1.21% 154.49156.55149.400.00
力发实银行 3.78 -0.11% 3.783.803.760.00
顺和能其他 103.61 +0.49% 103.10103.86101.420.00
蓝农运科技 204.40 +4.08% 196.39205.02194.480.00
股恒优其他 239.45 +3.66% 230.99239.95229.500.00
源平优科技 273.22 -0.24% 273.88284.39270.750.00
物产药科技 206.18 -1.95% 210.28211.23201.810.00
炭食能其他 192.65 +1.33% 190.12194.76185.630.00
空料利其他 192.93 -1.59% 196.04196.50192.580.00
食零材科技 248.49 -3.81% 258.32260.90247.750.00
新据实科技 102.31 -9.79% 113.41114.98102.310.00
恒色工科技 108.63 -5.93% 115.48115.48107.840.00
国钢药科技 226.45 +3.34% 219.12226.50211.950.00
深精民科技 104.23 -2.82% 107.26110.59104.230.00
饮源地其他 128.46 +1.28% 126.83130.28126.680.00
医钢建科技 111.84 +7.11% 104.42111.84102.210.00
源品料其他 122.97 -3.75% 127.76128.38122.270.00
隆龙中其他 168.15 +1.94% 164.96169.21164.960.00
技科医科技 167.27 +0.24% 166.86173.03165.690.00
运有钢科技 136.10 -2.89% 140.15141.76136.100.00
力品疗其他 119.64 +1.01% 118.45121.82117.390.00
药疗农科技 202.73 +0.14% 202.44205.06197.620.00
达技华其他 204.62 +1.97% 200.66205.12200.210.00
业子信其他 286.30 +0.65% 284.45286.30282.330.00
农恒数其他 221.06 +2.43% 215.82221.45215.280.00
深筑工科技 147.40 -1.38% 149.46152.66145.550.00
上农恒其他 122.69 -1.83% 124.98125.11122.690.00
保精炭其他 248.99 +1.29% 245.81252.26245.450.00
保空份其他 199.31 +2.35% 194.74199.31194.100.00
空数贵科技 117.26 -1.30% 118.80120.82114.950.00
东中新其他 298.66 -0.05% 298.82302.03293.530.00
远百牧银行 3.79 -1.17% 3.833.833.790.00
智南技其他 256.34 +1.29% 253.06258.20251.990.00
中实国其他 180.38 +1.84% 177.12181.21176.290.00
创投保其他 162.03 +0.26% 161.61162.58159.290.00
贸零贸科技 169.86 +1.85% 166.78176.32165.910.00
荣恒科其他 103.99 +0.59% 103.38104.65102.350.00
股控平科技 103.00 -1.07% 104.12104.1297.320.00
智智深银行 3.61 -0.91% 3.643.643.600.00
民万贵银行 4.10 -0.12% 4.114.124.100.00
钢材子其他 257.74 -0.21% 258.27260.42255.180.00
智集上其他 265.44 -0.59% 267.03267.59264.120.00
精品能其他 213.30 -0.15% 213.63215.09209.290.00
银有新其他 167.04 -1.90% 170.27171.54167.040.00
昌源深其他 168.07 -3.32% 173.85173.85168.070.00
数康疗其他 148.99 +3.55% 143.89149.12143.150.00
优能恒其他 280.26 -3.07% 289.15289.15278.990.00
料百网其他 225.60 +2.90% 219.24225.79218.670.00
技味展其他 212.27 +1.78% 208.56215.87208.560.00
上通团其他 245.73 -0.50% 246.96249.77245.030.00
农盛造其他 255.41 -1.21% 258.53258.53251.680.00
输料份其他 308.11 +4.58% 294.63308.21294.000.00
新电股其他 276.98 -4.63% 290.43292.81276.140.00
未展建科技 183.55 +1.92% 180.09191.38180.090.00
工网商其他 155.80 -1.11% 157.55159.03155.580.00
力工贵其他 211.53 +1.61% 208.18213.77207.600.00
平天物其他 145.98 -1.83% 148.71149.15145.600.00
隆制络其他 179.63 +0.35% 179.00182.84178.900.00
和成建其他 141.79 -0.02% 141.82142.38140.400.00
民造华其他 265.14 +1.66% 260.81265.14259.720.00
物新力其他 122.22 +1.42% 120.51123.87120.050.00
投新达其他 134.12 -1.76% 136.52136.52132.500.00
络银展其他 114.25 +0.38% 113.81114.86112.130.00
料华仁其他 267.96 +2.31% 261.90268.37261.450.00
饮远展科技 267.06 +0.35% 266.12267.06250.070.00
仁网工其他 241.80 +0.47% 240.67241.80237.000.00
食贸民其他 267.16 -1.54% 271.35271.51264.500.00
集炭制其他 203.76 -0.29% 204.36206.85200.730.00
银零顺其他 219.01 +3.29% 212.04219.01212.040.00
星广银银行 3.78 -0.76% 3.813.833.770.00
电智实其他 275.81 -1.80% 280.88280.88270.780.00
航商饮科技 275.64 -4.56% 288.82292.01275.640.00
天恒输其他 168.49 +3.53% 162.75169.53162.750.00
技料华银行 3.92 -0.67% 3.953.963.920.00
盛材产银行 4.69 +0.68% 4.664.724.660.00
利安国其他 238.56 +1.17% 235.80238.96233.400.00
料航信银行 3.96 -1.23% 4.014.023.960.00
东北天其他 155.99 +2.43% 152.28157.18152.080.00
股食医其他 140.50 +0.02% 140.47141.40137.490.00
股安达其他 152.52 +3.99% 146.66154.31146.660.00
万远品其他 149.93 +0.38% 149.37152.60149.370.00
据仁未银行 3.61 +0.45% 3.593.613.590.00
建东发其他 135.45 -0.56% 136.21137.63134.530.00
食有物其他 105.01 -0.14% 105.16105.16102.360.00
海有泰科技 190.25 +7.36% 177.21190.25175.930.00
信创海科技 229.01 -0.95% 231.20237.75229.010.00
电顺优其他 179.83 -3.60% 186.54186.54179.830.00
荣材民其他 171.31 -0.83% 172.74172.74169.250.00
千仁平其他 204.59 -3.71% 212.48212.76204.220.00
泰百绿科技 221.10 -2.85% 227.58227.58219.350.00
天色百其他 204.67 +1.45% 201.74205.93201.740.00
炭创康其他 213.34 -3.03% 220.01220.01213.340.00
电食绿银行 4.45 -0.27% 4.464.474.430.00
软源据其他 226.68 -0.24% 227.23230.53226.670.00
输药软科技 264.07 -1.55% 268.22276.63258.330.00
深材钢科技 260.81 +3.57% 251.81265.70251.070.00
食达银科技 162.84 +1.42% 160.55163.82155.770.00
源民渔其他 113.31 +0.63% 112.60114.84111.930.00
网远输其他 167.12 +1.03% 165.42167.64164.220.00
产成炭其他 105.21 -2.60% 108.02108.80105.170.00
份煤工其他 112.76 +0.27% 112.45112.76110.810.00
北据业科技 218.04 -2.74% 224.19224.19212.040.00
创有商科技 204.25 -1.17% 206.67209.62198.160.00
零品泰其他 207.50 -3.39% 214.78214.78207.250.00
银城件其他 257.74 -1.06% 260.50262.60256.400.00
能地富其他 159.57 -0.15% 159.82160.53157.470.00
产铁顺科技 201.35 +3.81% 193.96203.69193.440.00
股荣集银行 4.67 -0.42% 4.694.694.640.00
源智达其他 279.73 -2.15% 285.86289.09279.730.00
新贸北其他 221.45 +1.50% 218.18224.91217.650.00
团炭天其他 256.30 +2.07% 251.09256.89251.090.00
蓝林建其他 218.19 -0.96% 220.31222.28217.840.00
煤实建科技 160.58 -5.27% 169.51173.72159.790.00
平工据科技 268.68 -3.80% 279.29279.73265.120.00
牧贵达其他 194.62 +1.62% 191.53194.79190.480.00
贸星医其他 196.26 -0.29% 196.82199.36195.420.00
医中股其他 142.41 -2.72% 146.39146.39142.330.00
材药渔其他 294.91 +0.64% 293.02298.72291.020.00
通新运其他 246.18 +1.04% 243.65247.67242.380.00
地东牧科技 237.94 +0.27% 237.31244.69236.780.00
牧国成其他 234.69 -0.95% 236.95237.14232.220.00
源成电银行 3.06 +0.42% 3.053.073.040.00
工海龙其他 225.88 +0.22% 225.39227.55222.820.00
保据煤其他 168.17 -0.69% 169.34169.80167.760.00
业北医其他 196.70 -1.75% 200.20200.80195.480.00
售远品其他 139.16 +0.23% 138.83139.72137.370.00
业业地银行 3.91 +0.57% 3.893.923.880.00
商东金其他 110.20 +1.89% 108.15111.06107.200.00
成创运其他 206.19 -0.34% 206.90210.31203.590.00
恒络广银行 3.38 +0.35% 3.373.383.360.00
料味科其他 158.52 -1.51% 160.95161.42158.110.00
化城实银行 4.20 -0.15% 4.214.234.200.00
蓝保技科技 260.21 -5.68% 275.87278.68260.210.00
建股民其他 203.91 -0.68% 205.30209.20202.870.00
中智炭银行 4.66 +0.97% 4.624.674.620.00
盛药和其他 122.83 +3.74% 118.40123.30118.220.00
电农饮其他 260.95 +0.33% 260.09264.61257.650.00
优建数其他 272.61 +1.48% 268.62273.77268.620.00
盛精通其他 258.71 -1.23% 261.92263.12257.890.00
业航成银行 3.70 +0.58% 3.683.703.660.00
贵地绿其他 139.40 -0.98% 140.78141.93139.350.00
蓝成顺银行 3.90 -1.02% 3.943.953.900.00
荣工软其他 224.46 -3.14% 231.73231.73223.100.00
件源造其他 276.49 -3.56% 286.69286.99276.490.00
材荣富科技 273.20 -1.38% 277.03282.53269.330.00
海精运其他 113.99 +1.83% 111.95115.21111.290.00
材仁深科技 145.88 -2.33% 149.36151.00141.050.00
输中富其他 256.64 +0.43% 255.53260.18253.430.00
智城控其他 234.35 +1.16% 231.66235.42228.860.00
材成海科技 124.74 +8.04% 115.46126.19114.550.00
品业地其他 252.88 -1.55% 256.87256.87252.070.00
煤安千其他 106.67 -0.71% 107.43108.62105.500.00
源平业其他 189.04 +1.38% 186.46192.56186.420.00
医工网科技 196.78 -3.56% 204.05204.89194.090.00
色络材其他 164.46 +1.27% 162.39166.27162.130.00
医农银科技 208.87 +3.24% 202.31208.87196.430.00
精筑农科技 122.27 -0.33% 122.67128.30122.220.00
控民华其他 219.84 +0.49% 218.77221.21214.030.00
集绿林其他 99.02 -2.02% 101.06101.5498.220.00
优东新其他 108.15 -2.28% 110.67110.67108.150.00
精能仁科技 166.89 -1.61% 169.61169.80162.400.00
物星海其他 247.19 -0.65% 248.80250.20243.610.00
深优科科技 203.39 -2.83% 209.32210.16203.120.00
能流华其他 260.66 +0.22% 260.08264.70259.360.00
材电力银行 4.18 +0.26% 4.174.194.170.00
仁牧泰其他 289.03 +0.49% 287.61292.47287.280.00
深地钢其他 227.29 +5.68% 215.08227.29213.970.00
份地股其他 263.39 -0.10% 263.67265.87260.050.00
民份业其他 296.50 +1.14% 293.16299.42293.160.00
网康未科技 264.16 -1.94% 269.38273.60261.620.00
通集东其他 129.71 +3.65% 125.15130.45124.770.00
味钢实银行 4.67 +0.21% 4.664.684.650.00
品医南其他 165.00 +0.35% 164.43165.94161.750.00
网电智其他 294.30 -1.36% 298.36300.99294.300.00
城贵发银行 4.69 -0.20% 4.704.704.680.00
造新安其他 205.82 -1.92% 209.85209.85202.440.00
力恒智科技 192.11 -1.75% 195.53198.28192.110.00
商运昌其他 228.28 +0.43% 227.30229.40223.820.00
料华煤其他 165.31 +1.31% 163.17166.02161.540.00
能件集银行 3.68 -0.43% 3.703.703.670.00
顺炭有银行 3.58 +0.09% 3.583.603.570.00
隆上品科技 100.83 -0.90% 101.75102.9398.960.00
通业筑其他 123.28 +0.08% 123.18123.43120.380.00
贸展贸其他 174.06 -0.76% 175.39178.92174.060.00
材北华科技 215.10 +4.08% 206.67218.40203.550.00
贵荣团其他 144.20 -1.35% 146.18147.10144.200.00
股民能其他 206.23 +1.82% 202.54210.02201.690.00
有物万其他 113.62 -0.94% 114.70115.93112.470.00
煤绿络其他 157.43 -1.88% 160.44161.02157.430.00
通新工其他 286.29 +1.02% 283.39287.13278.640.00
商炭股科技 215.94 -1.41% 219.03220.90214.340.00
信煤实银行 3.57 -0.30% 3.583.613.570.00
控地精银行 4.92 +0.16% 4.914.924.880.00
化工顺其他 107.90 -0.79% 108.76109.46107.250.00
智科银其他 166.72 -3.77% 173.24174.36166.520.00
贸南技科技 187.56 +2.95% 182.19191.16182.190.00
运信远其他 294.88 +0.13% 294.51296.99292.150.00
源控股其他 251.22 +0.18% 250.76254.45249.590.00
牧电智其他 147.82 -0.83% 149.06150.27146.910.00
海味集其他 203.09 -2.89% 209.13209.35202.400.00
工新件其他 181.65 +1.60% 178.80182.74177.760.00
据南环其他 258.45 +2.95% 251.05260.04247.230.00
发络电其他 100.57 +0.30% 100.27102.4599.600.00
海贸顺科技 202.07 +1.55% 198.99205.31198.990.00
科食产其他 192.45 -2.38% 197.15197.15191.770.00
盛化仁其他 264.95 -3.03% 273.22274.28264.950.00
能蓝发其他 107.08 +0.96% 106.06108.70106.060.00
工通味其他 213.28 -2.06% 217.78220.98213.060.00
保发通银行 3.42 -0.82% 3.453.453.410.00
材北络科技 292.39 +7.57% 271.80295.11269.180.00
集国件科技 186.49 +4.46% 178.52189.28176.820.00
物泰软其他 170.05 -2.02% 173.55174.72169.520.00
龙味零银行 4.87 +0.84% 4.834.874.820.00
龙航运其他 160.37 +0.55% 159.49161.66158.670.00
技千环其他 273.62 -0.19% 274.13274.76270.190.00
力展铁其他 144.43 -2.12% 147.55148.93143.570.00
环业有其他 227.28 +0.82% 225.44228.35222.860.00
优荣智其他 107.15 +1.33% 105.74108.97105.740.00
新智信科技 224.16 +4.95% 213.58224.16209.490.00
味东广科技 295.89 +0.17% 295.39303.72292.730.00
流精泰其他 183.17 -2.83% 188.51188.51182.110.00
网仁顺银行 3.66 +0.59% 3.643.663.630.00
城电牧其他 131.26 +2.51% 128.04131.60128.040.00
龙饮广银行 3.79 +0.30% 3.783.793.760.00
华北味科技 284.85 +1.10% 281.74289.85278.520.00
业安运科技 168.99 -0.14% 169.23170.85165.910.00
技工富其他 108.41 -2.44% 111.12111.37108.410.00
能股龙其他 247.23 -0.13% 247.55248.42242.470.00
医投智其他 304.03 +3.58% 293.53304.11293.530.00
康环天其他 202.60 +3.58% 195.59202.60195.000.00
新智发其他 298.30 +0.08% 298.06301.96295.780.00
建商团其他 255.14 -1.09% 257.94261.90254.910.00
环农料其他 186.60 +3.91% 179.58186.91179.000.00
农仁运科技 200.00 -1.72% 203.50213.19200.000.00
天海实其他 167.62 -1.29% 169.81170.42165.150.00
力平城其他 200.28 -4.52% 209.77209.77199.140.00
数地能其他 106.28 -1.66% 108.08108.09105.700.00
蓝农煤其他 101.54 +1.49% 100.05102.1699.780.00
团林售其他 109.61 +2.71% 106.72109.61106.240.00
安未富其他 196.34 +1.96% 192.56197.04191.070.00
隆造化科技 189.17 +0.28% 188.65194.92187.960.00
输华通其他 149.10 +1.41% 147.03150.12147.030.00
农软工其他 117.82 -0.33% 118.21121.27117.760.00
绿广材其他 191.66 -1.30% 194.19197.07190.940.00
股业东其他 194.41 -2.13% 198.64198.71194.410.00
深蓝商其他 162.82 +1.38% 160.61164.93158.380.00
绿品信其他 193.86 -0.37% 194.59196.81191.860.00
味件疗其他 174.01 +0.73% 172.75176.42171.110.00
安富通其他 109.69 -1.14% 110.96111.29109.020.00
建和绿其他 154.81 -1.80% 157.65158.26154.340.00
贵安科科技 165.59 -2.99% 170.69170.69163.930.00
股华民其他 144.39 -2.12% 147.52147.97142.870.00
股龙电其他 162.67 -0.28% 163.12163.86161.150.00
海民化其他 222.42 +2.79% 216.38222.42214.340.00
百能和其他 235.60 -0.78% 237.45237.97233.860.00
集中渔其他 240.16 -3.64% 249.23250.11240.130.00
实昌新其他 130.46 +2.60% 127.16131.40127.160.00
盛远康其他 190.09 -0.70% 191.42194.83190.050.00
业络城其他 179.13 +4.44% 171.51179.49170.960.00
贸民智其他 205.18 +0.96% 203.22207.34203.220.00
远新优其他 117.16 +0.90% 116.11117.16114.340.00
力龙药科技 189.12 +8.41% 174.45189.77173.870.00
深安安其他 256.26 -3.34% 265.11266.13255.740.00
展业盛其他 148.63 +0.09% 148.49150.79147.820.00
网能通科技 131.70 -4.58% 138.02138.29131.700.00
